Продавець автомагазин Шосе-плюс розвиває свій бізнес на Prom.ua 13 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
82 відгуків
+380 (68) 987-75-03
+380 (50) 945-37-50
Автозапчастини від провідних виробників
Кошик

Стійка стабілізатора переднього BMW 5 E39

310 

  • В наявності
  • Код: 2305-0293
Стійка стабілізатора переднього BMW 5 E39
Стійка стабілізатора переднього BMW 5 E39В наявності
310 
+380 (68) 987-75-03
Viber WhatsApp
  • +380 (50) 945-37-50
+380 (68) 987-75-03
Viber WhatsApp
  • +380 (50) 945-37-50
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Інформація про товар: Стійка стабілізатора переднього

Сторона установки: передня вісь ліва

Розмір різьби (мм) М10х1.5
 

Каталожний номер: 2305-0293

Аналог:  3135 1095 661, 3135 1091 855

Виробник:  PROFIT

Столітній досвід роботи у сфері виготовлення оригінального устаткування й укладені угоди з найбільшими світовими автовиробниками, підтримує високі стандарти.

Також можемо запропонувати широкий вибір якісних автозапчастин, шин. Понад 60 000 позицій.

Для грамотного підбору автозапчастин прохання надсилати дані по автомобілю (модель, рік випуску, об'єм двигуна, VIN (17 цифр на табличці ідентифікації автомобіля)).Для підбору запчастин за моторці номер двигуна(номер знаходиться на блоці двигуна).

Аналоги в різному ціновому діапазоні, задавайте питання і отримуйте необхідну Вам інформацію.

Застосовність:

Марка Тип двигуна куб. см кВ Л. С. Рік
BMW 5 (E39) 520 d M47 D20 (204D1) 1951 100 136 02.2000 - 06.2003
BMW 5 (E39) 520 i M52 B20 (206S3) 1991 110 150 01.1996 - 09.2000
BMW 5 (E39) 520 i M52 B20 (206S3) 1991 100 136 04.1999 - 06.2003
BMW 5 (E39) 520 i M54 B22 (226S1) 2171 125 170 09.2000 - 06.2003
BMW 5 (E39) 523 i M52 B25 (256S3) 2494 125 170 11.1995 - 09.2000
BMW 5 (E39) 525 d M57 D25 (256D1) 2497 120 163 02.2000 - 06.2003
BMW 5 (E39) 525 i M54 B25 (256S5) 2494 141 192 09.2000 - 06.2003
BMW 5 (E39) 525 td M51 D25 (256T1) 2497 85 116 01.1997 - 06.2003
BMW 5 (E39) 525 tds M51 D25 (256T1) 2503 105 143 01.1996 - 06.2003
BMW 5 (E39) 528 i M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 2793 142 193 11.1995 - 09.2000
BMW 5 (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 135 184 08.1998 - 09.2000
BMW 5 (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 142 193 09.2000 - 06.2003
BMW 5 (E39) 530 i M54 B30 (306S3) 2979 170 231 09.2000 - 06.2003
BMW 5 Touring (E39) 520 d M47 D20 (204D1) 1951 100 136 02.2000 - 09.2003
BMW 5 Touring (E39) 520 i M52 B20 (206S3) 1991 110 150 01.1997 - 09.2000
BMW 5 Touring (E39) 520 i M52 B20 (206S3) 1991 100 136 04.1999 - 05.2004
BMW 5 Touring (E39) 520 i M54 B22 (226S1) 2171 125 170 09.2000 - 05.2004
BMW 5 Touring (E39) 523 i M52 B25 (256S3) 2494 125 170 01.1997 - 09.2000
BMW 5 Touring (E39) 525 d M57 D25 (256D1) 2497 120 163 02.2000 - 05.2004
BMW 5 Touring (E39) 525 i M54 B25 (256S5) 2494 141 192 09.2000 - 05.2004
BMW 5 Touring (E39) 525 tds M51 D25 (256T1) 2503 105 143 03.1997 - 05.2004
BMW 5 Touring (E39) 528 i M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 2793 142 193 01.1997 - 09.2000
BMW 5 Touring (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 135 184 08.1998 - 09.2000
BMW 5 Touring (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 142 193 09.2000 - 05.2004
BMW 5 Touring (E39) 530 i M54 B30 (306S3) 2979 170 231 09.2000 - 05.2004
           
Характеристики
Основні атрибути
Сумісність з маркоюBMW
МаркаBMW
Серія5 (E39) 1995-2003
ВиробникProfit
Країна виробникПольща
СумісністьBMW Z8 (E52) 2000-2003
Код запчастини2305-0293
СтанНовий
Користувальницькі характеристики
МодельBMW 5 E39
Інформація для замовлення
  • Ціна: 310 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner