Моторчик омывателя 85330-60190 Toyota Land Cruiser Prado Camry 40 50 RAV4 II Tundra Yaris Lexus GS ISII LS RX

- В наличии
- Код: 85330-60190
1 804 грн.
+380689877503
VIBER
- +380509453750
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация о товаре: моторчик омывателя лобового стекла
Каталожный номер: 85330-60190
Аналоги: 85330-60190
Производитель: TOYOTA (Japan)
Также можем предоставить широкий выбор качественных автозапчастей более 60000 позиций.
Для грамотного подбора автозапчастей просьба присылать данные по автомобилю (модель, год выпуска, объем двигателя, VIN (17 цифр на табличке идентификации автомобиля)).Для подбора запчастей по моторке номер двигателя(номер находится на блоке двигателя).
Аналоги в разном ценовом диапазоне, задавайте вопросы и получайте необходимую Вам информацию.
Применяемость:
Марка | Тип двигателя | куб. см | кВ | Л.С. | Год |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 300h | 2AR-FSE | 2494 | 133 | 181 | 10.2013 - . |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 300 | 3GR-FSE | 2995 | 183 | 249 | 04.2005 - 11.2011 |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 4.3 VVTi | 3UZ-FE | 4293 | 221 | 300 | 04.2005 - 11.2011 |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 450h (GWS191) | 2GR-FSE | 3456 | 218 | 296 | 02.2006 - 11.2011 |
LEXUS GX (URJ15_) 460 | 1UR-FE | 4608 | 218 | 296 | 11.2009 - . |
LEXUS GX (URJ15_) 460 | 1UR-FE | 4608 | 225 | 306 | 01.2010 - . |
LEXUS GX (_J12_) 470 | 2UZ-FE | 4664 | 199 | 271 | 11.2001 - 11.2009 |
LEXUS GX (_J12_) 470 | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 238 | 11.2001 - 11.2009 |
LEXUS IS C (GSE2_) 250 | 4GR-FSE | 2499 | 153 | 208 | 04.2009 - . |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) 220d (ALE20) | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 177 | 10.2005 - . |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) 250 | 4GR-FSE | 2499 | 158 | 215 | 11.2010 - . |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) 250 (GSE20) | 4GR-FSE | 2499 | 153 | 208 | 10.2005 - . |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 | 1UR-FSE | 4608 | 280 | 381 | 04.2006 - . |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 | 1UR-FE | 4608 | 255 | 347 | 05.2008 - . |
LEXUS LX (URJ201) 570 | 3UR-FE | 5663 | 270 | 367 | 11.2007 - . |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 270 | 1AR-FE | 2671 | 138 | 188 | 12.2008 - 10.2015 |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 350 AWD | 2GR-FE, 2GR-FXE | 3456 | 206 | 280 | 12.2008 - 10.2015 |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 350 AWD | 2GR-FE, 2GR-FXE | 3456 | 204 | 277 | 12.2008 - 10.2015 |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 350 AWD | 2GR-FE, 2GR-FXE | 3456 | 201 | 273 | 09.2012 - 10.2015 |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 450h AWD | 2GR-FXE | 3456 | 183 | 249 | 12.2008 - 10.2015 |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 330 AWD | 3MZ-FE | 3311 | 171 | 232 | 04.2003 - 12.2008 |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 300 | 1MZ-FE | 2995 | 150 | 204 | 05.2003 - 12.2008 |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 350 | 2GR-FE | 3456 | 201 | 273 | 09.2006 - 12.2008 |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 400h AWD | 3MZ-FE | 3311 | 155 | 211 | 09.2004 - 12.2008 |
MAZDA 3 (BK) 1.4 | ZJ-VE | 1349 | 62 | 84 | 10.2003 - 06.2009 |
MAZDA 3 (BK) 1.6 | B6ZE | 1598 | 77 | 105 | 10.2003 - 06.2009 |
MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo | Y601 | 1560 | 80 | 109 | 06.2004 - 06.2009 |
MAZDA 3 (BK) 2.0 | LF17 | 1999 | 110 | 150 | 10.2003 - 06.2009 |
MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD | RF7J | 1998 | 105 | 143 | 12.2006 - 06.2009 |
MAZDA 3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS | L3YH | 2261 | 184 | 250 | 06.2006 - 06.2009 |
MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS Turbo | L3N9 | 2261 | 191 | 260 | 12.2006 - 06.2009 |
MAZDA 3 седан (BK) 1.6 | Z6 | 1598 | 77 | 105 | 02.2004 - 06.2009 |
MAZDA 3 седан (BK) 1.6 DI Turbo | Y601 | 1560 | 80 | 109 | 06.2004 - 06.2009 |
MAZDA 3 седан (BK) 2.0 | LF17 | 1999 | 110 | 150 | 02.2004 - 06.2009 |
MAZDA 3 седан (BK) 2.0 MZR-CD | RF7J | 1998 | 105 | 143 | 12.2006 - 06.2009 |
MAZDA 3 седан (BK) 2.3 | L3-V | 2261 | 116 | 158 | 09.2006 - 06.2009 |
MAZDA 5 (CR19) 1.8 | L823 | 1798 | 85 | 116 | 03.2005 - . |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 | LFF7 | 1999 | 107 | 146 | 03.2005 - . |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | RF7J | 1998 | 81 | 110 | 03.2005 - . |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | RF7J | 1998 | 105 | 143 | 06.2005 - . |
MAZDA 6 (GG) 1.8 | L813, L823, L828 | 1798 | 88 | 120 | 08.2002 - 08.2007 |
MAZDA 6 (GG) 2.0 | LF17, LF18 | 1999 | 104 | 141 | 06.2002 - 08.2007 |
MAZDA 6 (GG) 2.0 | LFF7 | 1999 | 108 | 147 | 03.2005 - 08.2007 |
MAZDA 6 (GG) 2.0 DI | RF5C | 1998 | 100 | 136 | 06.2002 - 08.2007 |
MAZDA 6 (GG) 2.0 DI | RF5C | 1998 | 89 | 121 | 08.2002 - 08.2007 |
MAZDA 6 (GG) 2.0 DI | RF7J | 1998 | 105 | 143 | 06.2005 - 08.2007 |
MAZDA 6 (GG) 2.3 | L3C1 | 2261 | 122 | 166 | 06.2002 - 08.2007 |
MAZDA 6 (GG) 3.0 | 2967 | 162 | 220 | 07.2003 - 02.2005 | |
MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 | L813 | 1798 | 88 | 120 | 08.2002 - 08.2007 |
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 | LF17, LF18 | 1999 | 104 | 141 | 08.2002 - 08.2007 |
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 | LFF7 | 1999 | 108 | 147 | 03.2005 - 08.2007 |
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | RF5C | 1998 | 100 | 136 | 08.2002 - 08.2007 |
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | RF5C | 1998 | 89 | 121 | 08.2002 - 08.2007 |
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | RF7J | 1998 | 105 | 143 | 06.2005 - 08.2007 |
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 | L3C1 | 2261 | 122 | 166 | 08.2002 - 08.2007 |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 | L813 | 1798 | 88 | 120 | 08.2002 - 08.2007 |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 | LF17, LF18 | 1999 | 104 | 141 | 08.2002 - 08.2007 |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 | LFF7 | 1999 | 108 | 147 | 03.2005 - 08.2007 |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 CiTD 4x4 | RF5C | 1998 | 89 | 121 | 10.2002 - 02.2005 |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 CiTD 4x4 | RF5C | 1998 | 100 | 136 | 10.2002 - 02.2005 |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | RF5C | 1998 | 100 | 136 | 08.2002 - 08.2007 |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | RF5C | 1998 | 89 | 121 | 08.2002 - 08.2007 |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | RF7J | 1998 | 105 | 143 | 06.2005 - 08.2007 |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 | L3C1 | 2261 | 122 | 166 | 08.2002 - 08.2007 |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD | L3C1 | 2261 | 119 | 162 | 11.2002 - 08.2007 |
MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD | R2AA | 2184 | 127 | 173 | 09.2009 - . |
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 DISi | L3K7 | 2261 | 177 | 241 | 06.2006 - 06.2009 |
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo | L3-VDT | 2261 | 190 | 258 | 10.2007 - . |
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD | L3-VDT | 2261 | 175 | 238 | 11.2006 - . |
MAZDA CX-9 (TB) 3.7 | CAY6, CAY1, CAY5 | 3726 | 204 | 277 | 01.2007 - . |
TOYOTA CAMRY седан (AVV5_, XV5_) 3.5 | 2GR-FE | 3456 | 204 | 277 | 09.2011 - . |
TOYOTA CAMRY седан (AVV5_, XV5_) 3.5 | 2GR-FE | 3456 | 200 | 272 | 09.2011 - . |
TOYOTA HIGHLANDER (_MCU2_, _ACU2_) 2.4 | 2AZ-FE | 2362 | 118 | 160 | 06.2000 - 05.2007 |
TOYOTA HIGHLANDER (_MCU2_, _ACU2_) 2.4 | 2AZ-FE | 2362 | 115 | 156 | 06.2000 - 05.2007 |
TOYOTA HIGHLANDER (_MCU2_, _ACU2_) 3.0 4WD | 1MZ-FE | 2995 | 164 | 223 | 06.2000 - 05.2007 |
TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D (KDJ120) | 1KD-FTV | 2982 | 98 | 133 | 08.2005 - 07.2009 |
TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 1KD-FTV | 2982 | 122 | 166 | 08.2004 - 07.2009 |
TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 1KD-FTV | 2982 | 127 | 173 | 09.2002 - 07.2009 |
TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ150, KDJ125) | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 163 | 01.2003 - 07.2009 |
TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D (KZJ12) | 1KZ-TE | 2982 | 92 | 125 | 09.2002 - 07.2009 |
TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.0 D-4D | 1CD-FTV | 1995 | 85 | 116 | 03.2001 - 01.2006 |
TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.4 | 2AZ-FE | 2362 | 115 | 156 | 08.2000 - 01.2006 |
TOYOTA PRIUS (ZVW3_) 1.8 Hybrid | 2ZR-FXE | 1798 | 73 | 99 | 04.2009 - . |
TOYOTA PRIUS Наклонная задняя часть (NHW20_) 1.5 | 1NZ-FXE | 1497 | 57 | 78 | 08.2003 - 03.2009 |
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 VVTi | 1ZZ-FE | 1794 | 92 | 125 | 08.2000 - 11.2005 |
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 D-4D 4WD | 1CD-FTV | 1995 | 85 | 116 | 09.2001 - 11.2005 |
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 VVTi 4WD | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 150 | 06.2000 - 11.2005 |
TOYOTA TUNDRA пикап (_K5_) 5.7 | 3UR-FE | 5663 | 284 | 386 | 01.2007 - . |
TOYOTA TUNDRA пикап (_K5_) 5.7 4WD | 3UR-FE | 5663 | 284 | 386 | 01.2007 - . |
TOYOTA TUNDRA пикап (_K5_) 5.7 VVTi Flexfuel 4WD | 3UR-FBE | 5663 | 280 | 381 | 01.2009 - 12.2013 |
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.0 GPL | 1KR-FE | 998 | 51 | 69 | 01.2006 - . |
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.0 VVT-i | 1KR-FE | 998 | 51 | 69 | 08.2005 - . |
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.8 VVTi | 2ZR-FE | 1798 | 98 | 133 | 01.2007 - . |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Марка | Toyota |
Модель | Land Cruiser |
Серия | LAND CRUISER Prado (KDJ12_, GRJ12_) 2002-2009 |
Производитель | Toyota |
Страна производитель | Япония |
Тип запчасти | Оригинал |
Тип техники | Легковой автомобиль |
Код запчасти | 85330-60190 |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 1 804 грн.
- Способ упаковки: картон