Інформація про товар: Важіль підвіски правий
Сторона установки: спереду
Сторона установки: передня вісь правий
Каталожний номер: RH04-5003
Аналоги: 12796014, 12799200, 24413016, 352052, 51748652
Виробник: REINHOCH
REINHOCH, бренд,створений фірмою INTERCARS, пользуетсявсе великим інтересом у клієнтів, які цінують якість і безпека. Завдяки багаторічному досвіду фірми Polcar в автомобільній галузі, а також чудовому знанню ринку, всі автомобільні запчастини, позначені логотипом REINHOCH відрізняються міцністю, економічністю і надійністю.
пропонована нами продукція проводитися ретельно вибраних фабриках, які постійно співпрацюють з відомими європейськими марками. Таке рішення гарантує нашим клієнтам доступ до запчастинах високої якості за дуже привабливими цінами.
Також можемо запропонувати широкий вибір якісних автозапчастин, шин. Понад 60 000 позицій.
Можлива комплексна приценка деталей, ціни та якість приємно здивують.
Для грамотного підбору автозапчастин прохання надсилати дані по автомобілю (модель, рік випуску, об'єм двигуна, VIN (17 цифр на табличці ідентифікації автомобіля)).Для підбору запчастин за моторці номер двигуна(номер знаходиться на блоці двигуна).
Аналоги в різному ціновому діапазоні, задавайте питання і отримуйте необхідну Вам інформацію.
Застосовність:
Марка | Тип двигуна | куб. см | кВ | Л. С. | Рік |
---|---|---|---|---|---|
FIAT CROMA (194) 1.8 16V | 939 A4.000 | 1796 | 103 | 140 | 12.2005 - . |
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | 939 A8.000 | 1910 | 100 | 136 | 12.2005 - . |
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | 939 A1.000 | 1910 | 88 | 120 | 06.2005 - . |
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | 939 A2.000 | 1910 | 110 | 150 | 06.2005 - . |
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | 939 A7.000 | 1910 | 85 | 115 | 06.2005 - . |
FIAT CROMA (194) 2.2 16V | 194 A1.000 | 2198 | 108 | 147 | 06.2005 - . |
FIAT CROMA (194) 2.4 D Multijet | 939 A3.000 | 2387 | 147 | 200 | 06.2005 - . |
OPEL SIGNUM 1.8 | Z 18 XE | 1796 | 90 | 122 | 05.2003 - . |
OPEL SIGNUM 1.8 | Z 18 XER | 1796 | 103 | 140 | 09.2005 - . |
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | Z DT 19 | 1910 | 88 | 120 | 04.2004 - . |
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 1910 | 110 | 150 | 04.2004 - . |
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | Z DT 19 | 1910 | 74 | 100 | 08.2005 - . |
OPEL SIGNUM 2.0 DTI | Y 20 DTH | 1994 | 74 | 100 | 05.2003 - . |
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo | Z 20 NET | 1998 | 129 | 175 | 05.2003 - . |
OPEL SIGNUM 2.2 direct | Z 22 YH | 2198 | 114 | 155 | 05.2003 - . |
OPEL SIGNUM 2.2 DTI | Y 22 DTR | 2171 | 92 | 125 | 05.2003 - . |
OPEL SIGNUM 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 86 | 117 | 05.2003 - 06.2008 |
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 2792 | 169 | 230 | 09.2005 - . |
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 2792 | 184 | 250 | 01.2006 - . |
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | Y DT 30 | 2958 | 130 | 177 | 05.2003 - . |
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | Z DT 30 | 2959 | 135 | 184 | 09.2005 - . |
OPEL SIGNUM 3.2 V6 | Z 32 SE | 3175 | 155 | 211 | 05.2003 - . |
OPEL VECTRA C 1.6 | Z 16 XEP | 1598 | 77 | 105 | 01.2006 - . |
OPEL VECTRA C 1.6 16V | Z 16 XE | 1598 | 74 | 100 | 06.2004 - . |
OPEL VECTRA C 1.8 | Z 18 XEL | 1796 | 81 | 110 | 04.2002 - . |
OPEL VECTRA C 1.8 | Z 18 XER | 1796 | 103 | 140 | 01.2006 - . |
OPEL VECTRA C 1.8 16V | Z 18 XE | 1796 | 90 | 122 | 04.2002 - . |
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | Z DT 19 | 1910 | 88 | 120 | 04.2004 - . |
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 1910 | 110 | 150 | 04.2004 - . |
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | Z DT 19 | 1910 | 74 | 100 | 10.2005 - . |
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo | Z 20 NET | 1998 | 129 | 175 | 03.2003 - . |
OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 1995 | 74 | 101 | 04.2002 - . |
OPEL VECTRA C 2.2 16V | Z 22 SE | 2198 | 108 | 147 | 04.2002 - . |
OPEL VECTRA C 2.2 direct | Z 22 YH | 2198 | 114 | 155 | 10.2003 - . |
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 | 125 | 04.2002 - . |
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 86 | 117 | 04.2002 - 12.2004 |
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 2792 | 169 | 230 | 08.2005 - . |
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 2792 | 188 | 255 | 08.2005 - . |
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 2792 | 184 | 250 | 08.2006 - . |
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo OPC | Z 28 NET | 2792 | 206 | 280 | 09.2006 - 09.2008 |
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI | Y DT 30 | 2958 | 130 | 177 | 06.2003 - . |
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi | Z DT 30 | 2958 | 135 | 184 | 08.2005 - . |
OPEL VECTRA C 3.2 V6 | Z 32 SE | 3175 | 155 | 211 | 08.2002 - . |
OPEL VECTRA C GTS 1.6 | Z 16 XE | 1598 | 74 | 100 | 08.2005 - . |
OPEL VECTRA C GTS 1.6 | Z 16 XEP | 1598 | 77 | 105 | 01.2006 - . |
OPEL VECTRA C GTS 1.8 | Z 18 XER | 1796 | 103 | 140 | 01.2006 - . |
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | Z 18 XE | 1796 | 90 | 122 | 08.2002 - . |
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | Z 18 XEL | 1796 | 81 | 110 | 08.2002 - 12.2006 |
OPEL VECTRA GTS C 1.9 CDTI | Z DT 19 | 1910 | 88 | 120 | 04.2004 - . |
OPEL VECTRA GTS C 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 1910 | 110 | 150 | 04.2004 - . |
OPEL VECTRA GTS C 1.9 CDTI | Z 19 DTL | 1910 | 74 | 100 | 10.2005 - . |
OPEL VECTRA GTS C 2.0 16V Turbo | Z 20 NET | 1998 | 129 | 175 | 03.2003 - . |
OPEL VECTRA GTS C 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 1995 | 74 | 101 | 08.2002 - . |
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V | Z 22 SE | 2198 | 108 | 147 | 08.2002 - . |
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct | Z 22 YH | 2198 | 114 | 155 | 10.2003 - . |
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 | 125 | 08.2002 - . |
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 86 | 117 | 08.2002 - 06.2008 |
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 2792 | 169 | 230 | 08.2005 - . |
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 2792 | 188 | 255 | 08.2005 - . |
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 2792 | 184 | 250 | 08.2006 - . |
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 2792 | 206 | 280 | 08.2006 - . |
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI | Y DT 30 | 2958 | 130 | 177 | 06.2003 - . |
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi | Z DT 30 | 2958 | 135 | 184 | 08.2005 - . |
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 | Z 32 SE | 3175 | 155 | 211 | 08.2002 - . |
OPEL VECTRA C універсал 1.6 | Z 16 XEP | 1598 | 77 | 105 | 01.2006 - . |
OPEL VECTRA C універсал 1.6 16V | Z 16 XE | 1598 | 74 | 100 | 06.2004 - . |
OPEL VECTRA C універсал 1.8 | Z 18 XE | 1796 | 90 | 122 | 10.2003 - . |
OPEL VECTRA C універсал 1.8 | Z 18 XER | 1796 | 103 | 140 | 01.2006 - . |
OPEL VECTRA C універсал 1.9 CDTI | Z DT 19 | 1910 | 88 | 120 | 04.2004 - . |
OPEL VECTRA C універсал 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 1910 | 110 | 150 | 04.2004 - . |
OPEL VECTRA C універсал 1.9 CDTI | Z 19 DTL | 1910 | 74 | 100 | 10.2005 - . |
OPEL VECTRA C універсал 2.0 DTI | Y 20 DTH | 1995 | 74 | 100 | 10.2003 - . |
OPEL VECTRA C універсал 2.0 Turbo | Z 20 NET | 1998 | 129 | 175 | 10.2003 - . |
OPEL VECTRA C 2.2 універсал direct | Z 22 YH | 2198 | 114 | 155 | 10.2003 - . |
OPEL VECTRA C 2.2 універсал DTI | Y 22 DTR | 2172 | 92 | 125 | 10.2003 - . |
OPEL VECTRA C 2.2 універсал DTI | Y 22 DTR | 2172 | 86 | 117 | 10.2003 - 06.2008 |
OPEL VECTRA C універсал 2.8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 2792 | 169 | 230 | 08.2005 - . |
OPEL VECTRA C універсал 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 2792 | 188 | 255 | 08.2005 - . |
OPEL VECTRA C універсал 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 2792 | 206 | 280 | 01.2007 - . |
OPEL VECTRA C універсал 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 2792 | 184 | 250 | 01.2007 - . |
OPEL VECTRA C універсал 3.0 V6 CDTI | Y DT 30 | 2958 | 130 | 177 | 10.2003 - . |
OPEL VECTRA C універсал 3.0 V6 CDTI | Z DT 30 | 2958 | 135 | 184 | 08.2005 - . |
OPEL VECTRA C універсал 3.2 V6 | Z 32 SE | 3175 | 155 | 211 | 10.2003 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8 t | B207E | 1998 | 110 | 150 | 09.2002 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8 t BioPower | B207E | 1998 | 110 | 150 | 01.2007 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8 t BioPower | B207L | 1998 | 129 | 175 | 05.2009 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i | Z 18 XE | 1796 | 90 | 122 | 01.2004 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | Z DT 19 | 1910 | 88 | 120 | 09.2004 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | Z 19 DTH | 1910 | 110 | 150 | 09.2004 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | A 19 DTR | 1910 | 118 | 160 | 12.2007 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | A 19 DTR | 1910 | 96 | 130 | 12.2007 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | Z 19 DTR, A 19 DTR | 1910 | 132 | 180 | 12.2007 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 | B207R | 1998 | 156 | 212 | 09.2002 - 12.2006 |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t | A 20 NFT | 1998 | 162 | 220 | 01.2011 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t | B207G | 1998 | 120 | 163 | 01.2007 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t | B207R | 1998 | 154 | 210 | 09.2002 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t | B207L | 1998 | 129 | 175 | 09.2002 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t | B207R | 1998 | 177 | 241 | 05.2009 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power | A 20 NFT | 1998 | 162 | 220 | 01.2011 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power | B207H | 1998 | 120 | 163 | 01.2007 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | B207L | 1998 | 129 | 175 | 01.2007 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | B207R | 1998 | 145 | 197 | 06.2007 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | B207M | 1998 | 147 | 200 | 05.2009 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | B207R | 1998 | 154 | 210 | 09.2002 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | B207R | 1998 | 154 | 210 | 01.2008 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | B207H | 1998 | 120 | 163 | 01.2008 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | A 20 NFT | 1998 | 162 | 220 | 01.2008 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD | B207G | 1998 | 120 | 163 | 01.2007 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD | A 20 NFT | 1998 | 162 | 220 | 01.2008 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD | B207R | 1998 | 177 | 241 | 05.2009 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo Performance | B207R | 1998 | 185 | 252 | 04.2004 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD | B207R | 1998 | 154 | 210 | 01.2008 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 XWD | B207R | 1998 | 156 | 212 | 09.2009 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD | D223L | 2171 | 92 | 125 | 09.2002 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 | B284L | 2792 | 186 | 253 | 09.2005 - 12.2006 |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 V6 Turbo | LP9 | 2792 | 169 | 230 | 03.2005 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 V6 Turbo | LP9 | 2792 | 184 | 250 | 03.2005 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 V6 Turbo | B284L | 2792 | 188 | 256 | 12.2007 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 V6 Turbo | B284L | 2792 | 203 | 276 | 04.2008 - . |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD | B284R | 2792 | 206 | 280 | 05.2008 - . |
SAAB 9-3 кабріо (YS3F) 1,8 t | B207E | 1998 | 110 | 150 | 08.2003 - . |
SAAB 9-3 кабріо (YS3F) 1,8 t BioPower | B207E | 1998 | 110 | 150 | 01.2007 - . |
SAAB 9-3 кабріо (YS3F) 1,8 t BioPower | B207L | 1998 | 129 | 175 | 01.2007 - . |
SAAB 9-3 кабріо (YS3F) 1.8 i | Z 18 XE | 1796 | 90 | 122 | 01.2004 - . |
SAAB 9-3 кабріо (YS3F) 1.9 TiD | Z 19 DTH | 1910 | 110 | 150 | 01.2006 - . |
SAAB 9-3 кабріо (YS3F) 1.9 TiD | Z DT 19 | 1910 | 88 | 120 | 09.2004 - . |
SAAB 9-3 кабріо (YS3F) 1.9 TTiD | A 19 DTR | 1910 | 118 | 160 | 12.2007 - . |
SAAB 9-3 кабріо (YS3F) 1.9 TTiD | A 19 DTR | 1910 | 96 | 130 | 12.2007 - . |
SAAB 9-3 кабріо (YS3F) 1.9 TTiD | Z 19 DTR, A 19 DTR | 1910 | 132 | 180 | 12.2007 - . |
SAAB 9-3 кабріо (YS3F) 2.0 | B207L | 1998 | 143 | 194 | 04.2006 - 09.2007 |
SAAB 9-3 кабріо (YS3F) 2.0 | B207R | 1998 | 156 | 212 | 09.2003 - 12.2011 |
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 | B207L | 1998 | 130 | 177 | 09.2004 - 12.2005 |
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t | B207G | 1998 | 120 | 163 | 01.2011 - . |
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t | A 20 NFT | 1998 | 162 | 220 | 01.2011 - . |
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t | B207L | 1998 | 129 | 175 | 08.2003 - . |
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t | B207R | 1998 | 154 | 210 | 08.2003 - . |
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower | B207H | 1998 | 120 | 163 | 01.2011 - . |
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower | A 20 NFT | 1998 | 162 | 220 | 01.2011 - . |
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower | B207L | 1998 | 129 | 175 | 01.2007 - . |
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower | B207M | 1998 | 147 | 200 | 06.2007 - . |
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 Turbo Performance | B207R | 1998 | 185 | 252 | 04.2004 - . |
SAAB 9-3 кабріо (YS3F) 2.0 Привід на всі колеса | B207R | 1998 | 156 | 212 | 09.2008 - 12.2011 |
SAAB 9-3 кабріо (YS3F) 2.8 | B284L | 2792 | 186 | 253 | 09.2005 - 12.2009 |
SAAB 9-3 кабріо (YS3F) 2.8 V6 Turbo | LP9 | 2792 | 169 | 230 | 02.2006 - . |
SAAB 9-3 кабріо (YS3F) 2.8 V6 Turbo | LP9 | 2792 | 184 | 250 | 02.2006 - . |
SAAB 9-3 кабріо (YS3F) 2.8 V6 Turbo | B284L | 2792 | 188 | 256 | 12.2007 - . |
SAAB 9-3 кабріо (YS3F) 2.8 V6 Turbo | B284R | 2792 | 203 | 276 | 02.2009 - . |
SAAB 9-3 кабріо (YS3F) 2.8 V6 Turbo | B284R | 2792 | 206 | 280 | 02.2009 - . |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | REIN HOCH |
Країна виробник | Польща |
Стан | Новий |
Марка | Opel |
Модель | Vectra |
Серія | VECTRA C 2002- |
Код запчастини | RH04-5003 |
Сумісність з маркою | Opel |
Сумісність з моделлю | Vectra |
Користувальницькі характеристики | |
Тип техніки | Легковий автомобіль |
Сторона установки | передній правий |
- Ціна: 2 951 ₴
- Спосіб упаковки: картон